| MODEL | Jednotky | Utilix cL 45 | utilix cL 55 | UTILIX HT 45 | UTILIX HT 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Typ | - | Yanmar (Stage V) | |||
| Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | kW | 34,3 | 41,1 | 34,3 | 41,1 |
| HP | 46,0 | 55,1 | 46,0 | 55,1 | |
| Jmenovité otáčky | 1/min | 2800 | |||
| Zdvihový objem | cm3 | 2190 | 2091 | 2190 | 2091 |
| PŘEVODOVKA | |||||
| Typ | - | Mechanická (synchronizovaná) | Hydrostatická | ||
| Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 16/16 (4 stupně se 4 rozsahy) | Bezestupňová (3 rozsahy) | ||
| Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) | - | ||
| Max. rychlost | km/h | 29,6 | 29,6 | 29,4 | 29,4 |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
| Typ | - | Nezávislé (540/1000) | |||
| Ovládání vývodového hřídele | - | Elektrohydraulické | |||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | - | Dvojité zubové čerpadlo | |||
| Dodávka čerpadla hydrauliky | l/min | 33,5 | 36,5 | 33,5 | 36,5 |
| Dodávka čerpadla řízení | l/min | 17,5 | 19,2 | 17,5 | 19,2 |
| Celkový průtok | l/min | 51,7 | 55,7 | 51,7 | 55,7 |
| Vnější vývody (rychlospojky) | - | Zadní: 4 (2 páry), Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) | |||
| TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | |||||
| Typ | - | Kategorie I | |||
| Ovládání | - | Mechanické (polohová / silová) | |||
| Max. zvedací síla | kN | 15 | |||
| Zvedací síla 610 mm za háky | kN | 13 | |||
| KABINA¹ | |||||
| Topení / Klimatizace | - | Standard / Standard | |||
| Rádio | - | Standard | |||
| Volant | - | Nastavitelný | |||
| PODVOZEK | |||||
| Hnací systém | - | 4WD | |||
| Palivová nádrž | l | 60 | |||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||||
| Provozní hmotnost 2 | kg | 1900 - 1975 | |||
|
Hmotnost předního závaží |
kg | Standard (6 × 28 kg) | |||
| Max. technicky přípustná hmotnost 2 | kg | 3325 | |||
| Celková délka min. - max.* | mm | 3317 - 3929 | |||
| Celková šířka ** | mm | 1870 s industriálními koly / 1600 se zemědělskými koly | |||
| Celková výška min. - max. 2,3 | mm | 2425 - 2475 | |||
| Rozvor | mm | 1935 | |||
| Min. poloměr otáčení (s použitím brzd) 3 | mm | 3352 | |||
| KOLA | |||||
| Industriální kola (přední × zadní)STD | - | 12-16,5 × 17,5L-24 | |||
| Zemědělská kola (přední × zadní)OPT | - | 240/70 R16 × 320/70 R24 | |||
Další výbava na přání: přední blatníky, vzduchové brzdy přívěsu 2+1, etážový závěs, přední TBZ s hydraulickými vývody OPT Na přání STD Standard
1 neplatí pro verzi bez kabiny,
2 Specifikace pro UTILIX CL ve verzi bez kabiny (cabrio): výška 2 540 - 2590 mm, provozní hmotnost 1800 - 1875 kg, max. technicky přípustná hmotnost 3150 kg
3 rozměry jsou závislé na velikost kol.
* Max. délka včetně TBZ a předního závaží ** Max. šířka bez zrcátek
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.