MODEL | Jednotky | Utilix cL 45 | utilix cL 55 | UTILIX HT 45 | UTILIX HT 55 |
---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||
Typ | - | Perkins 404D-22 (Stage IIIA) | |||
Výkon | KW | 31,4 | 36,3 | 31,4 | 36,3 |
Výkon | HP | 42,7 | 48,7 | 42,7 | 48,7 |
Jmenovité otáčky | 1/min | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 |
Zdvihový objem | cm3 | 2216 | |||
PŘEVODOVKA | |||||
Typ | - | Mechanická (synchronizovaná) | Hydrostatická | ||
Počet rychlostí (vpřed/vzad) | - | 16/16 (4 stupně se 4 rozsahy) | Bezstupňová (3 rozsahy) | ||
Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) | - | ||
Max. rychlost | km/h | 29,4 | 31,7 | 28,4 | 28,4 |
Min. rychlost | km/h | 0,61 | 0,65 | 6,19 | 6,67 |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
Typ | - | Nezávislé (540/1000) | |||
Ovládání vývodového hřídele | - | Elektrohydraulické | |||
HYDRAULIKA | |||||
Typ | - | Dvojité zubové čerpadlo | |||
Dodávka čerpadla hydrauliky | l/min | 33,5 | 36,5 | 33,5 | 36,5 |
Dodávka čerpadla řízení | l/min | 17,5 | 19,2 | 17,5 | 19,2 |
Celkový průtok | l/min | 51,7 | 55,7 | 51,7 | 55,7 |
Vnější vývody (rychlospojky) | - | Zadní: 4 (2 páry), Pod kabinou přípojné stroje: 4 (2 páry) | |||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | |||||
Typ | - | Kategorie I | |||
Ovládání | - | Mechanické (polohová / silová) | |||
Max. zvedací síla | kN | 15 | |||
Zvedací síla 610 mm za háky | kN | 13 | |||
KABINA¹ | |||||
Topení / klimatizace | - | Standard / standard | |||
Rádio | - | Standard | |||
Volant | - | Nastavitelný | |||
PODVOZEK | |||||
Hnací systém | - | 4WD | |||
Palivová nádrž | l | 60 | |||
DALŠÍ PARAMETRY | |||||
Provozní hmotnost2 | kg | 1900 | |||
Hmotnost předního závaží |
kg | Standard (6×28 kg) | |||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 3325 | |||
Celková délka | mm | 3590 | |||
Celková šířka3 | mm | 1870 s industriálními koly / 1620 se zemědělskými koly | |||
Celková výška2,3 | mm | 2530 | |||
Rozvor | mm | 1935 | |||
Min. poloměr otáčení s použitím brzd3 | mm | 3352 | |||
KOLA | |||||
Industriální kola (přední X zadní)STD | - | 12–16,5 × 17,5L–24 | |||
Zemědělská kola (přední X zadní)OPT | - | 240/70 R16 × 320/70 R24 |
Další výbava na přání: přední blatníky, vzduchové brzdy přívěsu 2+1, etážový závěs, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody.
1 neplatí pro verzi bez kabiny,
2 specifikace pro UTILIX CL ve verzi bez kabiny (cabrio): výška 2 594 mm, celková hmotnost 1 710kg,
3 rozměry jsou závislé na velikost kol.
STD standard, OPT na přání
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
Poznejte kvalitu traktorů Zetor při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.