MODEL | JEDNOTKY | MAJOR CL 80 |
---|---|---|
MOTOR | ||
Typ | - | Deutz TCD 2.9 L4 (Stage IIIB) |
Druh motoru | - | Vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem paliva, CommonRail, DOC filtr |
Výkon (2000/25/EC) | kW HP |
55,4 75,3 |
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 |
Počet válců / ventilů | - | 4 / 8 |
Zdvihový objem | cm3 | 2925 |
Max. točivý moment | Nm | 300,0 |
Převýšení točivého momentu | % | 25 |
PŘEVODOVKA | ||
Typ | - | 4 stupně ve 3 skupinách |
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 12/12 |
Reverzace | - | Mechanicky řazená (SynchroShuttle) |
Max. rychlost | km/h | 30 |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||
Typ | - | Závislý / nezávislý |
Otáčky zadního VH | 1/min | 540/1000 nebo 540/540E |
Ovládání | Mechanické | |
HYDRAULIKA | ||
Typ | - | Mechanická regulační hydraulika |
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 50 |
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 4+1 nebo 2+1 |
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||
Tříbodový závěs | - | Kategorie II |
Max. zvedací síla zadního TBZ | kN | 18 |
KABINA | ||
Sedadlo řidiče | - | Mechanicky odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem |
Topení / klimatizace | - | Standard / na přání |
Volant | - | Sklopný |
PODVOZEK | ||
Hnací systém | - | 4WD |
Provozní brzdy | - | Hydraulické s posilovačem a přípínáním přední nápravy |
Palivová nádrž | l | 80 |
Přední blatníky | - | Pevné |
DALŠÍ PARAMETRY | ||
Provozní hmotnost* | kg | 2 960 |
Největší tech. příp. hmotnost | kg | 4 300 |
Max. délka / šířka / výška | mm | 4511 / 2241 / 2586 |
Rozvor | mm | 2 210 |
OPT na přání
* Bez závaží a další doplňkové výbavy
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
Poznejte kvalitu traktorů Zetor při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.