MODEL | JednotkY | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |||
MOTOR | |||||||||||||
Typ | Stage V | ||||||||||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120)) | kW HP |
70,4 95,7 |
78,4 106,6 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
108,2 147,1 |
|
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 | |||||||||||
Počet válců / ventilů | - | 4/16 | |||||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 4156 | |||||||||||
Max. točivý moment | Nm | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | |
Převýšení točivého momentu | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
PŘEVODOVKA | |||||||||||||
Typ | - | Reverzační 4˚ s automatickým 3˚ násobičem | Reverzační 5˚ s automatickým 3˚ násobičem | ||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 24/18 | 30/30 | ||||||||||
Reverzace | - | Mechanická (SynchroSchuttle) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) | ||||||||||
Násobič krouticího momentu | - | 3-stupňový (PowerShift) | |||||||||||
Tlačítko spojky | - | - | Tlačítko spojky na řadicí páce (PowerClutch) | ||||||||||
Max. rychlost | km/h | 40 | 40 ECO | ||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||||||||||
Typ | - | Vícelamelová spojka PTO | |||||||||||
Otáčky zadního VH | 1/min | Nezávislé (540/540E/1000/1000E) / Nezávislé + závislé (540/1000) | |||||||||||
HYDRAULIKA | |||||||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 70 | 85 | ||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 6+1 | 8+1 | ||||||||||
Ovládání vnější hydrauliky | - | Mechanicky ovládané sekce |
Elektrohydraulické ovládání hydraulikých sekcí (čas, průtok) |
||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | |||||||||||||
Ovládání | - | Elektrohydraulika Bosch s funkcí HitchTronic, 2 pomocné válce | |||||||||||
Typ | - | Kategorie II / Kategorie III N OPT | Kategoie III | ||||||||||
Max. zvedací síla | kN | 77 | 85 | ||||||||||
Zvedací síla v plném rozsahu | kN | 69 | 75 | ||||||||||
KABINA | |||||||||||||
Odpružení kabiny | - | OPT | Standard | ||||||||||
Sedadlo řidiče | - |
Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem / Pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem |
Pneumaticky odpružené s bezpeč- nostním pásem |
||||||||||
Topení / Klimatizace | - | Standard / OPT | Standard / Standard | ||||||||||
Vyhřívání zrcátek a zadního skla | - | Standard | |||||||||||
PODVOZEK | |||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | |||||||||||
Přední hnaná náprava | - | Pevná | Pevná / Odpružená OPT | Odpružená | |||||||||
Palivová nádrž / Nádrž na močovinu | l | 230 / 28 | 270 / 28 | ||||||||||
Přední blatníky | - | Pevné / Natáčecí OPT | Natáčecí | ||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | |||||||||||||
Provozní hmotnost ¹ | kg | 4300 - 5200 | 4300 - 5310 | 4980 – 5700 | |||||||||
Max. techinky přípustá hmotnost | kg | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||
Délka min. - max. * |
mm |
3980 - 5016 |
3980 - 5116 | 4115 - 5275 | |||||||||
Šířka min. - max. ** | mm | 2200 - 2383 | 2177 - 2496 | ||||||||||
Výška min. - max. | 2915 - 2943 | 3008 - 3053 | |||||||||||
Rozvor | mm | 2490 | 2590 | 2720 |
Další vybavení na přání: přední PTO, přední TBZ s hydraulickými vývody, rádio, LED pracovní světla, majáky, další varianty kol a závaží OPT Na přání ¹ Bez předního a zadního závaží * Max. délka s TBZ a předním závažím ** Max. šířka bez zrcátek
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
Poznejte kvalitu traktorů ZETOR při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.