MODEL | Jednotky | FCL | FHSX | FHD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. výkon | HP | 96–136 | = | 117–136 | ⇗ | 127–147 | ||||||
Max. točivý moment | Nm | 607,1 | = | 607,1 | = | 607,1 | ||||||
Převodovka | - | 4° s 3° automatickým násobičem, s mechanickým reverzorem | ⇗ | 5˚s 3˚ automatickým násobičem, s elektrohydraulickou reverzací | = | 5˚s 3˚ automatickým násobičem, s elektrohydraulickou reverzací | ||||||
Počet převod. stupňů | - | 24/18 | ⇗ | 30/30 | = | 30/30 | ||||||
Tříbodový závěs | - | kategorie II nebo na přání kategorie III N | = | kategorie II nebo na přání kategorie III N | ⇗ | kategorie III | ||||||
Maximální zvedací síla | kN | 77 | ⇗ | 85 | = | 85 | ||||||
Dodávka čerpadla hydrauliky | l/min | 70 | = | 70 | ⇗ | 85 | ||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 6+1 | = | 6+1 | ⇗ | 8+1 | ||||||
Objem nádrže | l | 230 | ⇗ | 270 | = | 270 | ||||||
Rozvor | mm | 2490 | ⇗ | 2590 | ⇗ | 2720 | ||||||
Max. provozní hmotnost | kg | 4800 | ⇗ | 4900 | ⇗ | 5000 |
MODEL | JednotkY | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |||
MOTOR | |||||||||||||
Typ | Stage V | ||||||||||||
Výkon (2000/25 EC) | kW HP |
70,4 95,7 |
78,4 106,6 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
86,2 117,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
93,2 126,7 |
100,2 136,2 |
108,2 147,1 |
|
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 | |||||||||||
Počet válců / ventilů | - | 4 / 16 | |||||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 4156 | |||||||||||
Max. točivý moment* | Nm | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | |
Převýšení točivého momentu** | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
PŘEVODOVKA | |||||||||||||
Typ | - | Reverzační 4˚ s automatickým 3˚ násobičem | Reverzační 5˚ s automatickým 3˚ násobičem | ||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | - | 24/18 | 30/30 | ||||||||||
Reverzace | - | Mechanická (SynchroSchuttle) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) | ||||||||||
Násobič krouticího momentu | - | 3-stupňový (PowerShift) | |||||||||||
Tlačítko spojky | - | - | Tlačítko spojky na řadící páce (PowerClutch) | ||||||||||
Max. rychlost | km/h | 40 | 40 ECO | ||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||||||||||
Typ | - | Vícelamelová spojka PTO | |||||||||||
Otáčky zadního VH | 1/min | Nezávislé (540/540E/1000/1000E) nebo nezávislé + závislé (540/1000) | |||||||||||
HYDRAULIKA | |||||||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | 1/min | 70 | 85 | ||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 6+1 | 8+1 | ||||||||||
Ovládání vnější hydrauliky | - | Mechanicky ovládané sekce |
Elektrohydraulické ovládání hydraulikých sekcí (čas, průtok) |
||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | |||||||||||||
Ovládání | - | Elektrohydraulika Bosch s funkcí HitchTronic, 2 pomocné válce | |||||||||||
Typ | - | Kategorie II nebo III N OPT | Kategoie III | ||||||||||
Max. zvedaví síla | kN | 77 | 85 | ||||||||||
Zvedací síla v plném rozsahu | kN | 69 | 76 | ||||||||||
KABINA | |||||||||||||
Odpružení kabiny | - | Na přání | Standard | ||||||||||
Sedadlo řidiče | - |
Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem nebo pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem |
Pneumaticky odpružené s bezpeč- nostním pásem |
||||||||||
Topení | - | Standard / na přání | Standard / standard | ||||||||||
Klimatizace | - | Na přání | |||||||||||
Vyhřívání zrcátek a zadního skla | - | Standard | |||||||||||
PODVOZEK | |||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | |||||||||||
Přední hnaná náprava | - | Pevná | Pevná nebo odpružená OPT | Odpružená | |||||||||
Palivová nádrž / nádrž na močovinu | l | 230 / 28 | 270 / 28 | ||||||||||
Přední blatníky | - | Pevné nebo natáčecí OPT | Natáčecí | ||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | |||||||||||||
Provozní hmotnost*** | kg | 4300–4 800 | 4300-5310 | 4980–5700 | |||||||||
Max. techinky přípustá hmotnost | kg | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||
Max. délka / šířka / výška | mm |
5495 / 2375 / 2945 |
5495 / 2375 / 2945 | 5213 / 2495 / 2959 | |||||||||
Rozvor | mm | 2490 | 2590 | 2720 |
Další vybavení na přání: přední PTO, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody, brzdy přívěsu (vzduchové 2+1 nebo hydraulické + vzduchové (2+0), rádio,
vyhřívaná zrcátka a odmrazovač zadního skla, pracovní světla, majáky, další typy kol a závaží.
OPT příšlušenství na přání, * 2000/25/EC, ** ECE R24, *** bez předního a zadního závaží
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
Poznejte kvalitu traktorů Zetor při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.