Skupina ZETOR | ZETOR TRACTORS a.s. | Dceřiné společnosti | ||||
ZETOR Polska Sp.z o.o | ZETOR India Private Limited | |||||
ZETOR Deutschland GmbH | ZETOR UK Limited | |||||
ZETOR Slovensko, s.r.o | ZETOR France Sarl | |||||
ZETOR North America, Inc. | ||||||
ZETOR, a.s. |
Adresa: | Trnkova 111, 628 00 Brno |
---|---|
IČ: | 269 21 782 |
Společnost je zapsána v OR, vedeném u KS Brně, oddíl B, vložka 4126. Hlavní předmět činnosti: výroba traktorů, komponentů a motorů.
Adresa: | Trnkova 111, 628 00 Brno |
---|---|
IČ: | 463 46 074 |
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Brně, oddíl B, vložka 743. Hlavní předmět činnosti společnosti: pronájem a obchod s nemovitostmi.
Účetní uzávěrka (2014) a Zpráva auditoraAdresa: | Unit B5, Paragon Way, Bayton Road Industrial Estate, Coventry CV7 9QS, Velká Británie |
---|---|
IČ: | 4741395 |
Web: | www.zetor.co.uk |
Adresa: | 5784 Mining Terrace, Jacksonville, FL 32257, Spojené státy |
---|---|
IČ: | PO400115941 |
Web: | www.zetorna.com |
Adresa: | 44 rue d’Engwiller, La Walck, 67350 VAL DE MODER, Francie |
---|---|
IČ: | 74454019902 |
Web: | www.zetor.fr |
Adresa: | Dr. Georg Schäfer Straße 17, 93437 Furth im Wald, Německo |
---|---|
IČ: | DE 813 872 657 |
Web: | www.zetor.de |
Adresa: | Industrial&Business Parl, Phas-l Chandigarh-160 02, Indie |
---|---|
IČ: | 224 003 517 |
Web: | www.zetor.in |
Adresa: | Lamačská cesta 3/B, Bratislava - městská část Karlova Ves 841 04, Slovensko |
---|---|
IČ: | 46 613 102 |
Web: | www.zetorsk.sk |
Adresa: | ul. Wroclawska 48, 62-800 Kalisz, Polsko |
---|---|
IČ: | 618-10-13-534 |
Web: | www.zetor.pl |
Jediným akcionářem společnosti ZETOR TRACTORS a.s. je společnost HTC INVESTMENTS a.s.
IČO: 31342141, se sídlem v Lamačská cesta 3/B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
20 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 84 000 Kč, v listinné podobě, 937 863 ks kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 840 Kč, v listinné podobě.