MODEL | Jednotky | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | ||||||||
MOTOR | ||||||||||||||
Emisní stupeň | Stage V | |||||||||||||
Maximální výkon (ECE R120) |
kW | 72,5 | 80,9 | 72,5 | 80,9 | 72,5 | 80,9 | 93,0 | ||||||
HP | 98,6 | 110,0 | 98,6 | 110,0 | 98,6 | 110,0 | 126,5 | |||||||
Jmenovitý výkon (ECE R120) |
kW | 69,5 | 77,0 | 69,5 | 77,0 | 69,5 | 77,0 | 88,0 | ||||||
HP | 94,5 | 104,7 | 94,5 | 104,7 | 94,5 | 104,7 | 119,7 | |||||||
Počet válců / ventilů | - | 4/8 | ||||||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 3621 | ||||||||||||
Max. točivý moment | Nm | 397 | 440 | 397 | 440 | 397 | 440 | 500 | ||||||
Převýšení točivého momentu | % | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||||
Typ | - | 6stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
4stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
|||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - |
12 / 12 |
16 / 16 | 24 / 24 | ||||||||||
Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) | Mechanická (SynchroShuttle) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) | ||||||||||
Násobič krouticího momentu | - | - | 2stupňový (PowerShift) | 3stupňový (PowerShift) | ||||||||||
Tlačítko spojky | - | - | - | Tlačítko spojky na řadicí páce (PowerClutch) | ||||||||||
Max. rychlost | km/h | 30 nebo 40 | 40 | |||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||||
Typ | - | Nezávislé a závislé otáčky | ||||||||||||
Otáčky zadního VH | min-1 | 540 / 1000 nebo 540 / 540E | ||||||||||||
Otáčky předního VH (volitelně) | min-1 | 1000 | ||||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||||
Typ | - | Mechanické ovládání | Mechanické ovládání / Elektrohydraulické ovládání (EHR) OPT | |||||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 60 | ||||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 4+1 nebo 6+1 OPT | 4+1 nebo 6+1 OPT nebo 8+1 (pouze s EHR) OPT |
|||||||||||
Pracovní tlak | bar | 190 | ||||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||||
Typ | - | Kategorie II | ||||||||||||
Max. zvedací síla zadního TBZ | kN | 46 | ||||||||||||
Zvedací síla v plném rozsahu zadního TBZ | kN | 39 | ||||||||||||
KABINA | ||||||||||||||
Střecha s průhledem / FOPS | - | STD / STD | ||||||||||||
Sedadlo řidiče | - | Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem / Pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem OPT | ||||||||||||
Sedadlo spolujezdce | - | OPT | ||||||||||||
Topení / Klimatizace | - | STD / OPT | ||||||||||||
Volant | - | Pevný / Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | ||||||||||||
Rádio | - | OPT | ||||||||||||
PODVOZEK | ||||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | ||||||||||||
Provozní brzdy | - | Zadní mokré hydraulické brzdy + připojovaná přední náprava (30km/h) nebo hydraulické brzdy na všech kolech + připojovaná přední náprava (40km/h) |
Hydraulické brzdy na všech kolech + připojovaná přední náprava |
Hydraulické brzdy na všech kolech + připojovaná přední náprava |
||||||||||
Palivová nádrž | l | 150 | 180 | |||||||||||
Nádrž na močovinu | l | 21 | ||||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||||||
Provozní hmotnost 1 | kg | 3930 - 4550 | 3960 - 4700 | 4130 - 4700 | ||||||||||
Největší technicky přípustná hmotnost | kg | 6500 | ||||||||||||
Max. délka * | mm | 4140 - 4730 | ||||||||||||
Max. šířka ** | mm | 2130 | ||||||||||||
Max. výška | mm | 2775 | ||||||||||||
Rozvor | mm | 2328 | 2442 |
Další vybavení na přání: přední PTO, přední TBZ s hydraulickými vývody, brzdy přívěsu (vzduchové 2+1, nebo hydraulické + vzduchové (2+0), rádio, vyhřívaná zrcátka a vyhřívání zadního skla, pracovní světla, majáky, další varianty kol a závaží
OPT = Na přání
¹ Bez předního a zadního závaží
* Maximální délka s TBZ předním závažím
** Maximální šířka traktoru bez zrcátek
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
Poznejte kvalitu traktorů ZETOR při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.