MODEL | Jednotky | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
MOTOR | ||||||||||||||||||
Typ | - | Stage III B | ||||||||||||||||
Výkon (2000/25/EC) | KW | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | ||||
Výkon (2000/25/EC) | HP | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 117,2 | ||||
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 | ||||||||||||||||
Počet válců / ventilů | - | 4/16 | ||||||||||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 4156 | ||||||||||||||||
Max. točivý moment 1 | Nm | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 493,0 | ||||
Převýšení točivého momentu 2 |
% | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||||||||
Typ | - | 6 - stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
4 - stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
|||||||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 12/12 | 16/16 | 24/24 | ||||||||||||||
Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) | |||||||||||||||
Násobič krouticího momentu | - | - | 2-stupňový (PowerShift) | 3-stupňový (PowerShift) | ||||||||||||||
Tlačítko spojky | - | - | Tlačítko spojky na řadicí páce (PowerClutch) | |||||||||||||||
Max. rychlost | km/h | 30 nebo 40 | 40 | |||||||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||||||||
Typ | - | Nezávislé a závislé otáčky | Nezávislé a závislé otáčky, mokrá vícelamelová spojka | |||||||||||||||
Otáčky zadního VH | 1/min | 540/1000 nebo 540/540 E | ||||||||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||||||||
Typ | - | Mechanické ovládání sekcí | ||||||||||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 50 nebo 60OPT | ||||||||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 4 + 1 nebo 6+1OPT |
4+1 nebo 6+1OPT nebo 8+1OPT (pouze s EHR) |
|||||||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||||||||
Ovládání | - | Mechanické ovládání | Mechanické ovládání nebo elektrohydraulika Bosch OPT s funkcí Hitchtronic | |||||||||||||||
Typ | - | Kategorie II | ||||||||||||||||
Max. zvedací síla | kN | 44 | ||||||||||||||||
Zvedací síla v plném rozsahu | kN | 37 | ||||||||||||||||
KABINA | ||||||||||||||||||
Sedadlo řidiče | - | Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem nebo pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem OPT | ||||||||||||||||
Sedadlo spolujezdce | - | Standard (s bezpečnostním pásem) | ||||||||||||||||
Topení/klimatizace | - | Standard / na přání | ||||||||||||||||
Volant | - | Pevný nebo nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | |||||||||||||||
PODVOZEK | ||||||||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | ||||||||||||||||
Provozní brzdy | - | Připojením přední nápravy (verze 30km/h) nebo hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech (verze 40 km/h) | Hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech | |||||||||||||||
Palivová nádrž | l | 150 | 190 | |||||||||||||||
Přední blatníky | - | Standard | ||||||||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||||||||||
Provozní hmotnost 3 | kg | 3930-4550 | 3960-4550 | 4130-4550 | ||||||||||||||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 6500 | ||||||||||||||||
Max. délka* / šířka** / výška*** | mm | 4343 / 2085 / 2900 | 4363 / 2085 / 2900 | 4491 / 2085 / 2900 | ||||||||||||||
Rozvor | mm | 2308 | 2328 | 2442 |
Další vybavení na přání: přední PTO, přední tříbodový závěs s hydraulickými vývody, brzdy přívěsu (vzduchové 2+1, nebo hydraulické + vzduchové (2+0), rádio, vyhřívaná zrcátka a vyhřívání zadního skla, pracovní světla, majáky, další typy kol a závaží. OPT na přání, ¹ 2000/25/EC, 2 ECE R24, ³ bez předního a zadního závaží, * maximální délka s předním závažím, ** maximální šířka traktoru (se sklopenými zrcátky), *** maximální výška
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
Poznejte kvalitu traktorů Zetor při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.