MODEL | Jednotky | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
MOTOR | ||||||||||||||||||
Typ | - | Stage III B | ||||||||||||||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | KW | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | ||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | HP | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 117,2 | ||||
Jmenovité otáčky | 1/min | 2200 | ||||||||||||||||
Počet válců / ventilů | - | 4/16 | ||||||||||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 4156 | ||||||||||||||||
Max. točivý moment | Nm | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 493,0 | ||||
Převýšení točivého momentu |
% | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||||||||
Typ | - | 6stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
4stupňová reverzační, 2 redukční skupiny |
|||||||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - |
12/12 Plazivé rychlosti 20/4 |
16/16 | 24/24 | ||||||||||||||
Reverzace | - | Mechanická (SynchroShuttle) | Elektrohydraulická (PowerShuttle) | |||||||||||||||
Násobič krouticího momentu | - | - | 2stupňový (PowerShift) | 3stupňový (PowerShift) | ||||||||||||||
Tlačítko spojky | - | - | Tlačítko spojky na řadicí páce (PowerClutch) | |||||||||||||||
Max. rychlost | km/h | 30 nebo 40 | 40 | |||||||||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||||||||
Typ | - | Nezávislé a závislé otáčky | Nezávislé a závislé otáčky, mokrá vícelamelová spojka | |||||||||||||||
Otáčky zadního VH | 1/min | 540/1000 nebo 540/540 E | ||||||||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||||||||
Typ | - | Mechanické ovládání | Mechanické ovládání / Elektrohydraulické ovládání (EHR) OPT | |||||||||||||||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 50 / 60 OPT | ||||||||||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | - | 4+1 nebo 6+1 OPT |
4+1 nebo 6+1 OPT nebo 8+1 OPT (pouze s EHR) |
|||||||||||||||
Pracovní tlak | MPa | 18 | ||||||||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||||||||
Typ | - | Kategorie II | ||||||||||||||||
Max. zvedací síla | kN | 46 | ||||||||||||||||
Zvedací síla v plném rozsahu | kN | 39,7 | ||||||||||||||||
KABINA | ||||||||||||||||||
Sedadlo řidiče | - | Mechanicky odpružené s bezpečnostním pásem / Pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem OPT | ||||||||||||||||
Sedadlo spolujezdce | - | Standard (s bezpečnostním pásem) | ||||||||||||||||
Topení / Klimatizace | - | Standard / OPT | ||||||||||||||||
Volant | - | Pevný / Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | |||||||||||||||
PODVOZEK | ||||||||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | ||||||||||||||||
Provozní brzdy | - | Připojením přední nápravy (verze 30km/h) / Hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech (verze 40 km/h) | Hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech | |||||||||||||||
Palivová nádrž | l | 150 | 190 | |||||||||||||||
Přední blatníky | - | Standard | ||||||||||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||||||||||
Provozní hmotnost 1 | kg | 3930 - 4550 | 3960 - 4550 | 4130 - 4550 | ||||||||||||||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 6500 | ||||||||||||||||
Délka * / Šířka ** / Výška max. | mm | 4764 / 2085 / 2900 | 4787 / 2085 / 2900 | 4898 / 2085 / 2900 | ||||||||||||||
Délka / Šířka / Výška min. | mm | 3605 / 1899 / 2760 | ||||||||||||||||
Rozvor | mm | 2308 | 2328 | 2442 |
Další vybavení na přání: přední PTO, přední TBZ s hydraulickými vývody, brzdy přívěsu (vzduchové 2+1, nebo hydraulické + vzduchové (2+0), rádio, vyhřívaná zrcátka a vyhřívání zadního skla, pracovní světla, majáky, další varianty kol a závaží OPT Na přání ¹ Bez předního a zadního závaží * Maximální délka s TBZ předním závažím ** Maximální šířka traktoru bez zrcátek
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
Poznejte kvalitu traktorů ZETOR při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.