MODEL | JEDNOTKY | COMPAX CL 20 | COMPAX CL 26 | COMPAX CL 26 Plus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||||||||||
Typ | Stage V | |||||||||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | kW HP |
13,6 18,5 |
18,3 24 |
|||||||||
Jmenovité otáčky | (1/min) | 2700 | ||||||||||
Počet válců / ventilů | - | 3/6 | 4/8 | |||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 900 | 1306 | |||||||||
Plnění / chlazení motoru | - | Atmosférické / Kapalinou | ||||||||||
Palivová nádrž | l | 18 | 25 | |||||||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||
Typ | - | Manuální | ||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 6/2 | 8/2 | |||||||||
Max. rychlost | km/h | 18 | 18-22 | 18-22 | ||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||
Typ | - | 2-rychlostní | ||||||||||
Otáčky zadního vývodového hřídele | 1/min | 540/540E | 540/850 | |||||||||
Počet drážek zadního vývodového hřídele | - | 6 | ||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||
Typ čerpadla | - | Zubové | Dvojité zubové | |||||||||
Celkový průtok čerpadla | l/min | 14,85 | 21,6 | |||||||||
Vnější vývody | - | 2 (1 pár) | ||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||
Kategorie | - | Kategorie I | ||||||||||
Max. zvedací síla | kN | 5 | 7,5 | |||||||||
Regulace | - | Polohová / Silová | ||||||||||
DALŠÍ VÝBAVA | ||||||||||||
Ochrana řidiče | - | ROPS / ochranná kabina OPT | ||||||||||
Volant | - | Pevný | ||||||||||
7-pólová zásuvka | - | Ano | ||||||||||
Maják | - | Ano | ||||||||||
Přední závaží | - | Ano | ||||||||||
PODVOZEK | ||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | ||||||||||
Provozní brzdy | - | Bubnové suché | Lamelové mokré | |||||||||
Závěsy | - | Tažná lišta | ||||||||||
ROZMĚRY | ||||||||||||
Max. přední závaží | kg | 60 | ||||||||||
Max. délka / šířka / výška | mm | 2820 / 1097-1435 / 2306-2345 | 2870 / 1150-1435 / 2075-2320 | |||||||||
Min. světlá výška | mm | 210 | 230 | |||||||||
Rozvor | mm | 1420 | 1520 | |||||||||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 1078 | 1149 | |||||||||
KOLA | ||||||||||||
Zemědělské | - | 5x12 8x18 |
6x12 8,3x20 |
|||||||||
Travní / Industriální | - | 23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.