MODEL | JEDNOTKY | COMPAX CL 20 | COMPAX CL 26 | COMPAX CL 26 Plus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||||||||||
Typ | Stage V | |||||||||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | kW HP |
13,6 18,5 |
18,3 24 |
|||||||||
Jmenovité otáčky | (1/min) | 2700 | ||||||||||
Počet válců / ventilů | - | 3/6 | 4/8 | |||||||||
Zdvihový objem | cm3 | 900 | 1306 | |||||||||
Plnění / chlazení motoru | - | Atmosférické / Kapalinou | ||||||||||
Palivová nádrž | l | 18 | 25 | |||||||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||
Typ | - | Manuální | ||||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 6/2 | 8/2 | |||||||||
Max. rychlost | km/h | 18 | 18-22 | 18-22 | ||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||
Typ | - | 2-rychlostní | ||||||||||
Otáčky zadního vývodového hřídele | 1/min | 540/540E | 540/850 | |||||||||
Počet drážek zadního vývodového hřídele | - | 6 | ||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||
Typ čerpadla | - | Zubové | Dvojité zubové | |||||||||
Celkový průtok čerpadla | l/min | 14,85 | 21,6 | |||||||||
Vnější vývody | - | 2 (1 pár) | ||||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||
Kategorie | - | Kategorie I | ||||||||||
Max. zvedací síla | kN | 5 | 7,5 | |||||||||
Regulace | - | Polohová / Silová | ||||||||||
DALŠÍ VÝBAVA | ||||||||||||
Ochrana řidiče | - | ROPS / ochranná kabina OPT | ||||||||||
Volant | - | Pevný | ||||||||||
7-pólová zásuvka | - | Ano | ||||||||||
Maják | - | Ano | ||||||||||
Přední závaží | - | Ano | ||||||||||
PODVOZEK | ||||||||||||
Hnací systém | - | 4WD | ||||||||||
Provozní brzdy | - | Bubnové suché | Lamelové mokré | |||||||||
Závěsy | - | Tažná lišta | ||||||||||
ROZMĚRY | ||||||||||||
Max. přední závaží | kg | 60 | ||||||||||
Max. délka / šířka / výška | mm | 2820 / 1097-1435 / 2306-2345 | 2870 / 1150-1435 / 2075-2320 | |||||||||
Min. světlá výška | mm | 210 | 230 | |||||||||
Rozvor | mm | 1420 | 1520 | |||||||||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 1078 | 1149 | |||||||||
KOLA | ||||||||||||
Zemědělské | - | 5x12 8x18 |
6x12 8,3x20 |
|||||||||
Travní / Industriální | - | 23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.
MODEL | JednotkY | COMPAX 25 | COMPAX 35 | COMPAX 40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL NC* | HT NC* | CL NC* | CL | HT NC* | HT | CL NC* | CL | HT NC* | HT | |||
MOTOR | ||||||||||||
Typ | Yanmar - Diesel (Stage V) | |||||||||||
Max. / Jmenovitý výkon (ECE R120) | kW HP |
18,9 25,3 |
25,5 34,2 |
27,5 36,9 |
||||||||
Jmenovité otáčky | (1/min) | 3000 | 2800 | 3000 | ||||||||
Palivová nádrž | l | 22 | 34 | |||||||||
PŘEVODOVKA | ||||||||||||
Typ | - | Manuální | HST | Manuální | HST | Manuální | HST | |||||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 6/2 | Bezestupňová / 2 rozsahy |
12/12 | Bezestupňová / 3 rozsahy |
12/12 | Bezestupňová / 3 rozsahy |
|||||
Max. rychlost | km/h | 16,6 | 16,9 | 22,6 | 27 | 24,2 | 28,9 | |||||
Řízení | - | Hydrostatické | ||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||
Dodávka čerpadla | l/min | 26,3 | 40,1 | 41,2 | 40,1 | 41,2 | ||||||
Vnější vývody | - | 4 (2 páry) | Zadní: 4 (2 páry) Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) |
|||||||||
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||||||||||
Typ | - | Kategorie I (N) | Kategorie I | |||||||||
Max. zvedací síla | kN | 6 | 12 | |||||||||
Regulace | - | Polohová | Polohová / silová |
Polohová | Polohová / silová |
Polohová | ||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||
Ovládání | - | Elektrohydraulické | ||||||||||
Mezinápravový VH | 1/min | 2000 | - | 2000 | - | 2000 | ||||||
Zadní VH | 1/min | 540 | ||||||||||
ROZMĚRY | ||||||||||||
Provozní hmotnost max. | kg | 843 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 |
1650 |
||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 1400 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | ||
Max. délka (s TBZ) | mm | 2668 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | ||
Min. délka | mm | 2649 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | ||
Max. šířka ** | mm | 1288 | 1715 | |||||||||
Min. šířka | mm | 1164 | 1360 | |||||||||
Max. výška | mm | 2320 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | ||
Min. výška | mm | 2252 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | ||
Rozvor | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | ||
Min. světlá výška | mm | 172 | 220 | |||||||||
KOLA | ||||||||||||
Zemědělské | - | 6,0-12 9,5-16 |
8,0-16 12,4-24 |
|||||||||
Travní | - | - | 27×10,5-15 41×14-20 |
|||||||||
Industriální | - | 20×8,0-10 27×12,5-15 |
27×10.5-15 12,5x20 |
*NC = Cabrio ** Max. šířka bez zrcátek
ZETOR TRACTORS a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů a informací uveřejněných na této webové stránce bez předchozích upozornění. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. nenese žádnou odpovědnost za důsledky vzniklé potencionálními chybnými údaji uvedenými na této webové stránce.