MODEL | Jednotka | Řada 6 | |||
---|---|---|---|---|---|
6130 | 6140 | 6150 | 6170 | ||
MOTOR | |||||
Typ | - | Deutz 4.1 Stage V | |||
Max. / měřený výkon (ECE R120) |
kW HP |
96 / 91 130,6 / 123,8 |
105 / 98 142,8 / 133,3 |
115 / 109,5 156,4 / 149 |
126 / 120 171,4 / 163,2 |
Jmenovité otáčky | rpm | 1 900 | |||
Počet válců / ventilů | - | 4/16 | |||
Objem | l | 4,038 | |||
Max. točivý moment | Nm | 564 | 604 | 663 | 699 |
Převýšení točivého momentu | % | 27 | 33 | 34 | 30 |
Visco ventilátor | - | STD | |||
PŘEVODOVKA | |||||
Typ | - | Reverzační 5˚ s dvěmi redukčními skupinami s automatickým 6˚ násobičem | |||
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad) | - | 30 / 15 STD nebo 54 / 27 s plazivými rychlostmi OPT | |||
Reverzace | - | Elektrohydraulická (PowerShuttle) | |||
Násobič krouticího momentu | - | 6˚ dopředu a 3˚ dozadu s automatickým řazením PowerShift | |||
Tlačítko spojky | - | Tlačítko spojky na řadicí páce (PowerClutch) | |||
Speedmatching | - | STD | |||
Smart brake | - | STD | |||
Max. rychlost | km/h | 40 ECO | |||
Min. rychlost | km/h | 3,02 / 0,37 s plazivkami | |||
Radar prokluzu | - | OPT | |||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
Typ | - | Nezávislé otáčky | |||
Otáčky zadního VH | rpm | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E | |||
Přední PTO CCW | - | OPT | |||
Otáčky předního VH (volitelně) | min-1 | 1 000 | |||
HYDRAULIKA | |||||
Elektronická regulace hydrauliky (EHR) | - | STD | |||
Dodávka hlavního čerpadla | l/min | 120 LS + 42 (steering) | |||
Zadní hydraulické okruhy (rychlospojky) + RSO | - | 4+1 (8+1) (mechanicky ovládané s dvěma regulovatelnými okruhy) | |||
Power Beyond | - | OPT | |||
Pracovní tlak | bar | 200 | |||
Přední hydraulické okruhy | - | OPT | |||
Tříbodový závěs | |||||
Typ | - | Kat. III | |||
Max. zvedací síla zadního TBZ | kN | 97 | |||
Zvedací síla v plném rozsahu zadního TBZ ISO rám | kN | 78 | |||
Přední TBZ s jedním okruhem | - | OPT | |||
Přídavný 2. hydraulický okruh | - | OPT | |||
Zvedací síla předního TBZ | kN | 35 | |||
Hydraulický třetí bod | - | OPT | |||
Kabina | |||||
Mechanické odpružení kabiny | - | STD | |||
Střecha s průhledem / FOPS | - | STD / STD | |||
Pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem SEARS | - | STD | |||
Pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem GRAMMER | - | OPT | |||
Sedadlo spolujezdce | - | STD | |||
Manuální topení / klimatizace | - | STD / STD | |||
Volant | - | Nastavitelný (sklápěcí a teleskopický) | |||
Multicontrol - Loketní opěrka | STD | ||||
Steering ready | - | OPT | |||
Příprava pro rádio | - | STD | |||
Rádio Continental s Bluetooth a handsfree | OPT | ||||
LED pracovní světla 4 střešní a 2 přední (8/4) | - | STD | |||
LED pracovní světla 8 střešních a 4 přední | - | OPT | |||
Mechanická teleskopická zrcátka vyhřívaná | - | STD | |||
Joystick pro přední nakladač | - | STD | |||
Coming home | - | STD | |||
Universální terminál 7" | - | OPT | |||
Universální terminál 12" AUTO GUIDANCE | - | OPT | |||
Podvozek | |||||
Náhon | - | 4WD | |||
Brzdy | - | Připojovaná přední náprava | |||
Palivová nádrž / močovinová nádrž | l | 300 / 30 | |||
Přední náprava | - | Nezávisle odpružená | |||
Brzdy přívěsu | - | Bez brzd přívěsu STD / Vzduchové 2+0 OPT / Vzduchové 2+1 OPT / Hydraulické 2+0 OPT / Vzduchové 2 + hydraulické 2 OPT / Vzduchové 2+1 + hydraulické 2+0 OPT | |||
ISOBUS přední / zadní | - | OPT / OPT | |||
Ostatní | |||||
Provozní hmotnost | kg | cca 6 800 | |||
Max. technicky přípustná hmotnost | kg | 10 000 STD / 11 500 OPT | 11 500 STD | ||
Nosnost zadní nápravy | kg | 8 000 STD / 8 500 OPT | 8 500 STD | ||
Max. délka (A) | mm | 4 580 – 5 155 | |||
Max. šířka (B) | mm | 2 550 | |||
Max. výška (C) | mm | 3 067 – 3 104 | |||
Rozvor (D) | mm | 2 650 |
Technické údaje a obrázky jsou pouze ilustrativní. Parametry se mohou lišit v závislosti na modifikacích modelu.
STD – standard
OPT – volitelné vybavení
Poznejte kvalitu traktorů ZETOR při testovací jízdě! Zajistíme vám ji u nejbližšího dealera.