| MODEL | Jednotka | Řada 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5100 | 5110 | 5120 | ||
| MOTOR | ||||
| Typ | - | FPT F28TCA STAGE V | FPT F36 STAGE V | |
| Max. výkon motoru ISO14396 | kW HP |
75 102 |
83 113 |
90 122 |
| Jmenovité otáčky | rpm | 2 300 | 2 200 | 2 300 |
| Max. točivý moment | Nm | 415 | 460 | 490 |
| Otáčky max. točivého momentu | rpm | 1 500 | 1 400 | 1 400 |
| Palivová nádrž | l | 120 | 130 | |
| Nádrž AdBlue | l | 16 | ||
| PŘEVODOVKA | ||||
| Počet rychlostí (vpřed/vzad) | - | 24x24 | ||
| Reverzace | - | SynchroShuttle | PowerShuttle | |
| Násobič | - | - | 2stupňový PowerShift | |
| Max. rychlost | km/h | 39,8 | ||
| PTO | ||||
| Typ | - | Nezávislé dvourychlostní | ||
| Zadní PTO | rpm | 540/1000 (540/540E OPT) | ||
| Přední PTO (OPT) | rpm | 1 000 | ||
| HYDRAULIKA | ||||
| Typ | - | Mechanická s regulací | ||
| Výkon čerpadla | l/min | 65 | 80 | |
| Zadní hydraulické okruhy | - | 4 | ||
| Pracovní tlak | bar | 190 | ||
| TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | ||||
| Typ | - | Elektrohydraulický | ||
| Kategorie | - | Kat. II | ||
| Max. zdvihová síla | kg | 4 500 | 5 500 | |
| Ovládání TBZ na blatníku | - | Standard | ||
| Přední TBZ | - | OPT | ||
| PODVOZEK | ||||
| Pohon | - | 4WD | ||
| Uzávěrka diferenciálu | - | Elektrohydraulická | ||
| Brzdy přívěsu | - | Pneumatické 2+1 | ||
| Rychlospojka pro připojení vzduchové hadice | - | Standard | ||
| OSTATNÍ | ||||
| Provozní hmotnost | kg | 4 250 | 4 800 | |
| Délka s předními závažími | mm | 4 291 | 4 531 | |
| Celková šířka | mm | 2 040 | ||
| Celková výška | mm | 2 751–2 821 | 2 847–2 917 | |
| Rozvor | mm | 2 391 | 2 507 | |
Technické údaje jsou pouze ilustrativní. Parametry se mohou lišit v závislosti na modifikacích modelu.
STD – standard
OPT – volitelné vybavení