Prospekt Zetor Proxima Power (PDF) Tisk stránky
Nová modelová řada Proxima Power se řadí do střední výkonové kategorie traktorů, která splňuje vzrůstající potřeby zákazníků na mnohostranné využití, komfort, bezpečnost a produktivitu.
Motor
Modelová řada Proxima Power je poháněna vlastní řadou přeplňovaných motorů ZETOR, které splňují emisní stupeň III. Motory jsou konstruovány tak,aby vykazovaly max. výkon, spolehlivost a ekonomický provoz v různorodých podmínkách exploatace.
Převodovka
Traktory Proxima Power jsou vybaveny novou koncepcí reverzační převodovky 24 + 24 s tří stupňovým násobičem a elektrohydraulickým řazením reverzace pod zatížením ovládané páčkou umístěnou na levé straně pod volantem. Tento systém umožňuje řidiči ovládat traktor bez používání pedálu spojky. Zadní vývodový hřídel je ovládaný elektrohydraulicky s otáčkami 540/1000 a na přání 540/540E.
Traktory Proxima Power jsou na přání vybaveny čelním tříbodovým závěsem a čelním vývodovým hřídelem Zuidberg.
Kabina
Kabina traktorů Zetor je bezpečnostní, prostorné dveře dělají kabinu velice dobře přístupnou. Všechny ovládací prvky jsou ergonomicky rozmístěny a jsou příjemné pro obsluhu ,displeje jsou dobře čitelné.
Souhrnný charakter kabiny:
Podvozek
Rozšířený sortiment pneu na přání:
| MODEL | 85 | 95 | 105 | 115 |
| MOTOR | ||||
| Typ | Zetor 1205 | Zetor 1005 | Zetor 1305 | Zetor 1405 |
| Homologovaný výkon 200/25 (kW/HP) | 44,3/87 | 70,4/96 | 78,4/107 | 86,2/117 |
| Jmenovité otáčky (1/min) | 2200 | |||
| Počet válců | 4 | |||
| Plnění motoru | turbodmychadlo | |||
| Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | |||
| Obsah válců (cm3) | 4156 | |||
| Převýšení točivého momentu (%) | 35 | 36,5 | ||
| Emise | TIER III | |||
| REVERZACE | ||||
| Typ | vícelamelové spojky | |||
| Ovládání | elektrohydraulické | |||
| PŘEVODOVKA | ||||
| Typ | mechanická s 3° násobičem, reverzační | |||
| Řazení | plně synchronizované | |||
| Počet převodových stupňů | vpřed 24 / 24 vzad | |||
| Rychlost (km/h) | 40 | |||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL - VH | ||||
| Typ | nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka | |||
| Otáčky zadního VH (1/min.) |
540/1000 540/1000 (na přání 540/540E) | |||
| Otáčky předního VH (1/min.) |
1000 | |||
| HYDRAULIKA | ||||
| Typ | mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou | |||
| Tříbodový závěs | kategorie II | |||
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) |
41,5 | |||
| Pracovní tlak (MPa) | 18 | |||
| Dodávka čerpadla hydrauliky (l/m) |
50 | |||
| Vnější vývody | 6 + 1 rychlospojek ISO | |||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs | |||
| KABINA | ||||
| Klimatizace | manuální | |||
| Sedadlo | Grammer Maximo Standard | |||
| Sedadlo spolujezdce | standard | |||
| Kouřová skla | standard | |||
| Volant | sklopný a výsuvný | |||
| DALŠÍ PARAMETRY | ||||
| Řízení | hydrostatické | |||
| Brzdy provozní / parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané / mechanicky ovládané | |||
| Brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchotlaké | |||
| ROZMĚRY | ||||
| Délka (mm) | 3905 | |||
| Šířka přes zadní blatníky (mm) |
1910 | |||
| Výška k ústí výfuku (mm) |
2723 | 2738 | ||
| Rozvor (mm) | 2442 | |||
| Přední kola | 124R24 | 13,6R24 | ||
| Zadní kola | 16,9R34 | 18,4R34 | ||
| DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | ||||
|
||||