Prospekt Zetor Proxima Plus (PDF) Tisk stránky
| MODEL | 90 | 100 | 110 |
| MOTOR | |||
| Typ Stage III A | Zetor 1205 | Zetor 1005 | Zetor 1305 |
| Homologovaný výkon 2000/25 (kW / HP) |
64,3 / 87 | 70,4 / 96 | 78,4 / 106 |
| Jmenovité otáčky (1/min) | 2200 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Plnění | turbodmychadlo | ||
| Vrtání / zdvih (mm) | 105 / 120 | ||
| Obsah válců (cm3) | 4156 | ||
| Točivý moment/převýšení (Nm / %) | 370,7 / 33,0 | 401,3 / 31,0 | 450,3 / 32,0 |
| Emise | TIER III | ||
| SPOJKA | |||
| Typ | suchá, jednolamelová, hydraulicky ovládaná | ||
| Rozměr(mm) | 310 | ||
| Lamela | kovokeramika | ||
| PŘEVODOVKA | |||
| Typ | mechanická s 2° násobičem, reverzační | ||
| Řazení | plně synchronizované | ||
| Počet převodových stupňů | vpřed 16 / 16 vzad | ||
| Rychlost (km/h) | 40 (na přání 30) | ||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL - PTO | |||
| Typ | nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka | ||
| Otáčky zadního VH (1/min.) | 540/1000 (na přání 540/540E) | ||
| Otáčky předního VH (1/min.) | 1000 | ||
| HYDRAULIKA | |||
| Typ | mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou | ||
| Tříbodový závěs | kategorie II | ||
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) | 42 | ||
| Pracovní tlak (MPa) | 19 | ||
| Dodávka čerpadla hydrauliky (l/m) | 50 | ||
| Vnější vývody | 6+1 rychlospojek ISO | ||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs | ||
| KABINA | |||
| Klimatizace | manuální | ||
| Sedadlo | Grammer Maximo Standard | ||
| Sedadlo spolujezdce | standard | ||
| Kouřová skla | standard | ||
| Volant | sklopný a výsuvný | ||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||
| Řízení | hydrostatické | ||
| Brzdy provozní / parkovací | mokré diskové, hydraulické ovládání / mechanicky ovládané | ||
| Brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké | ||
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||
| Hmotnost (kg) | 4331 | 4331 | 4651 |
| Délka (mm) | 3790 | ||
| Šířka přes zadní blatníky (mm) | 1910 | ||
| Výška k ústí výfuku (mm) | 2723 | 2748 | |
| Rozvor (mm) | 2328 | ||
| Přední kola (mm) | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
| Zadní kola | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||
|
|||
Jedná se o traktory střední výkonové kategorie s důrazem na jednoduchou obsluhu, vysokou životnost, nízké náklady a univerzálnost.
Motor
Traktory Proxima Plus jsou poháněny vlastní řadou motorů ZETOR, které plní emisní stupeň TIER III a vyznačují se nízkými provozními náklady a vysokou spolehlivostí. Motory jsou konstruovány s viskózní spojkou ventilátoru. Přínosem je ekonomický provoz a snížená hlučnost.
Převodovka
Převodovka je mechanická, plně synchronizovaná , reverzační s počtem převodových stupňů 16 vpřed a 16 vzad. Výkon odebíraný ze zadního vývodového hřídele zajišťuje mokrá vícelamelová spojka .
Kapotáž
Traktory mají výklopnou kapotu, která umožňuje jednodušší servisovatelnost a údržbu motorů. Nový design přináší nové osvětlení a rozšiřuje počet pracovních světlometů i ve standardním provedení.
Traktory Proxima Plus mohou být na přání vybaveny čelním tříbodovým závěsem a čelním vývodovým hřídelem Zuidberg.
Kabina
Všechny hlavní ovládací prvky jsou ergonomicky rozmístěny a analogový displej je dobře čitelný.
Nové prvky kabiny:
Podvozek